1 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอนูกูเรนเจอร์สอินเตอร์เนชั่นแนล | เสมอ | เบเยลซา ยูไนเต็ด | เอนูกูเรนเจอร์สอินเตอร์เนชั่นแนล | เสมอ | เบเยลซา ยูไนเต็ด | |
| 12.32% | 32.08% | 55.60% | 87.68% | 67.92% | 44.4% | |
| 86.44% | 71.19% | 42.38% | 86.44% | 71.19% | 42.38% | |
| 43.22% | 35.21% | 21.57% | 86.44% | 70.43% | 43.13% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.90 |
1.25 1.00 |
0.77 0.90 |
1.36 1.44 |
3.66 3.42 |
6.80 6.00 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.44 |
3.75 3.60 |
6.50 7.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.95 |
0.75 1.00 |
1.05 0.85 |
1.53 1.50 |
3.25 3.40 |
6.50 6.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.81 |
0.75 1.00 |
0.90 0.83 |
1.49 1.46 |
3.25 3.60 |
6.25 7.50 |
| [NGA PR-8] เอนูกูเรนเจอร์สอินเตอร์เนชั่นแนล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 11 | 22 | 8 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 17 | 7 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 5 | 10 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 20 | 8 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 7 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33.3% | |
| [NGA PR-11] เบเยลซา ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | 20 | 11 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 | 20 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 4 | 8 | 3 | 8 | 7 | 20 | 9 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 7 | 0 | 5 | 4 | 10 | 17 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16.7% | |
| เอล คาเนมี วอร์ริเออร์ส | 0-0![]() |
บาราว เอฟซี |
| เคโน พิลเลร์ส | 0-0![]() |
คุน คาลิฟัต เอฟซี |
| อาเบีย วอร์ริเออร์ส | 0-0![]() |
ริเวอร์ ยูไนเต็ด |
| ควาร่า ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ไนเจอร์ โทรนาโดส เอฟซี |
| นาซซาราวายูไนเต็ด เอฟซี | vs | ชูตติ้ง สตาร์ส เอสซี |
| พลาเทอู ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี |
| เอนูกูเรนเจอร์สอินเตอร์เนชั่นแนล | 1-0![]() |
เบเยลซา ยูไนเต็ด |
| วิคกิ ทัวร์ริส | 0-0![]() |
อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี |
| รีโมสตาร์ | 0-0![]() |
เอ็นยิมบาอินเตอร์เนชั่นแนล |